Browse our Lüks SUV selection available in Dubai.
1–4 (B) 44 araçlar
37.313 KM
43.958 KM
61.455 KM
60.303 KM

Kurucu Notı
Dubai'de araba kiralamaDestinasyonun taleplerine göre kesin olmalıdır.Dubai'de araba kiralamak, hedef alanın taleplerine göre kesin olmalıdır.
Abdelnour BoumedieneAbdelnour Boumediene, CEO Dzdubai
CEO, Dzdubai
Takımla konuş .| Aşırı | Ceza (AED) | Siyah noktalar | El alma |
|---|---|---|---|
| Saatte +20 km'ye kadar | 300 | 0 | — |
| +30 km/saat'e kadar | 600 | 0 | — |
| Saatte +40 km'ye kadar | 700 | 0 | — |
| +50 km/saat'e kadar | 1 000 | 0 | — |
| Saatte +60 km'ye kadar | 1 500 | 6 | 15 gün |
| +60 km/saat üzerinde | 2 000 | 12 | 30 gün |
| +80 km/saat üzerinde | 3 000 | 23 | 60 gün |
Çek ve ödeme: Cezalarını RTA kanalları (sitesi/app) üzerinden kontrol edebilir ve ödeyebilirsiniz.