Browse our Hagyományos szedán selection available in Dubaj.
1–12 / 12 jármű

Az alapító gondolatai
A dubaji autóbérléslegyen olyan precíz, amilyen színvonalat az úti cél megkövetel.A dubaji autóbérlés legyen olyan precíz, amilyen színvonalat az úti cél megkövetel.
Abdelnour BoumedieneAbdelnour Boumediene, Dzdubai vezérigazgatója
A Dzdubai vezérigazgatója
Beszéljen a csapattal| Sebességtúllépés | Bírság (AED) | Büntetőpontok | Jármű visszatartása |
|---|---|---|---|
| Legfeljebb +20 km/h | 300 | 0 | — |
| Legfeljebb +30 km/h | 600 | 0 | — |
| Legfeljebb +40 km/h | 700 | 0 | — |
| Legfeljebb +50 km/h | 1 000 | 0 | — |
| Legfeljebb +60 km/h | 1 500 | 6 | 15 nap |
| +60 km/h felett | 2 000 | 12 | 30 nap |
| +80 km/h felett | 3 000 | 23 | 60 nap |
Ellenőrzés és fizetés: Bírságait az RTA weboldalán vagy alkalmazásában ellenőrizheti és fizetheti ki.