Support, assistance!
Our team replies within a few minutes on WhatsApp.








































































| Vehicle | Daily | Weekly | Monthly |
|---|---|---|---|
Mercedes SL, 2024 | AED 1 699 | AED 1 631,04 | AED 1 580,07 |
Mercedes G63 AMG, 2023 | AED 1 499 | AED 1 439,04 | AED 1 394,07 |
Mercedes G63 AMG, 2022 | AED 2 499 | AED 2 399,04 | AED 2 324,07 |
Mercedes A-Class A200, 2023 | AED 399 | AED 383,04 | AED 371,07 |
Mercedes G63 AMG, 2023 | AED 1 599 | AED 1 535,04 | AED 1 487,07 |
Mercedes C-Class, 2025 | AED 499 | AED 479,04 | AED 464,07 |
Mercedes GLC 200, 2025 | AED 599 | AED 575,04 | AED 557,07 |
Mercedes C-Class, 2025 | AED 699 | AED 671,04 | AED 650,07 |
Mercedes GLC 200, 2022 | AED 499 | AED 479,04 | AED 464,07 |
Mercedes GLE, 2022 | AED 799 | AED 767,04 | AED 743,07 |
Mercedes AMG GT, 2023 | AED 999 | AED 959,04 | AED 929,07 |
Mercedes S-Class, 2023 | AED 999 | AED 959,04 | AED 929,07 |
Mercedes GLC, 2024 | AED 599 | AED 575,04 | AED 557,07 |
Mercedes GLE, 2023 | AED 799 | AED 767,04 | AED 743,07 |
Mercedes C-Class, 2023 | AED 399 | AED 383,04 | AED 371,07 |
Mercedes GLE, 2023 | AED 449 | AED 431,04 | AED 417,57 |
Mercedes C-Class, 2022 | AED 999 | AED 959,04 | AED 929,07 |
Mercedes GLE, 2023 | AED 499 | AED 479,04 | AED 464,07 |
Mercedes S-Class, 2023 | AED 1 198 | AED 1 150,08 | AED 1 114,14 |
Mercedes G63 AMG BRABUS, 2023 | AED 1 499 | AED 1 439,04 | AED 1 394,07 |
Mercedes E-Class, 2023 | AED 999 | AED 959,04 | AED 929,07 |
Mercedes GLS 450, 2023 | AED 1 200 | AED 1 152 | AED 1 116 |
Mercedes CLA 250, 2024 | AED 399 | AED 383,04 | AED 371,07 |
Mercedes GLC 300 AMG, 2023 | AED 499 | AED 479,04 | AED 464,07 |
Mercedes C-Class C63 AMG, 2023 | AED 699 | AED 671,04 | AED 650,07 |
Mercedes G63 AMG, 2022 | AED 1 499 | AED 1 439,04 | AED 1 394,07 |
Mercedes G63 AMG, 2024 | AED 2 099 | AED 2 015,04 | AED 1 952,07 |
Mercedes C-Class, 2023 | AED 499 | AED 479,04 | AED 464,07 |
Mercedes E-Class, 2024 | AED 900 | AED 864 | AED 837 |
Mercedes G63 AMG, 2024 | AED 2 500 | AED 2 400 | AED 2 325 |
Mercedes E-Class, 2024 | AED 600 | AED 576 | AED 558 |
Mercedes GLE, 2024 | AED 900 | AED 864 | AED 837 |
Mercedes SL, 2024 | AED 1 499 | AED 1 439,04 | AED 1 394,07 |
Mercedes G63 AMG BRABUS, 2023 | AED 2 499 | AED 2 399,04 | AED 2 324,07 |
Mercedes GLC 43 AMG, 2024 | AED 1 200 | AED 1 152 | AED 1 116 |
Mercedes G63 AMG, 2022 | AED 2 200 | AED 2 112 | AED 2 046 |
Mercedes S-Class, 2025 | AED 1 100 | AED 1 056 | AED 1 023 |
Mercedes G63 AMG, 2023 | AED 2 000 | AED 1 920 | AED 1 860 |
Mercedes AMG GT 63 S, 2023 | AED 1 499 | AED 1 439,04 | AED 1 394,07 |
Mercedes A-Class A35 AMG, 2025 | AED 550 | AED 528 | AED 511,5 |
Mercedes S-Class, 2024 | AED 998 | AED 958,08 | AED 928,14 |
Mercedes C-Class, 2025 | AED 499 | AED 479,04 | AED 464,07 |
Mercedes C-Class, 2023 | AED 699 | AED 671,04 | AED 650,07 |
Mercedes S-Class, 2024 | AED 999 | AED 959,04 | AED 929,07 |
Mercedes A-Class 220, 2024 | AED 499 | AED 479,04 | AED 464,07 |
Mercedes C-Class, 2023 | AED 599 | AED 575,04 | AED 557,07 |
Mercedes C-Class, 2025 | AED 499 | AED 479,04 | AED 464,07 |
Mercedes C-Class, 2025 | AED 599 | AED 575,04 | AED 557,07 |
Mercedes CLA 250, 2025 | AED 399 | AED 383,04 | AED 371,07 |
Mercedes G63 AMG, 2023 | AED 1 499 | AED 1 439,04 | AED 1 394,07 |
Mercedes G63 AMG, 2024 | AED 1 599 | AED 1 535,04 | AED 1 487,07 |
Mercedes GLE, 2022 | AED 1 098 | AED 1 054,08 | AED 1 021,14 |
Mercedes G63 AMG, 2025 | AED 1 599 | AED 1 535,04 | AED 1 487,07 |
Mercedes AMG GT 53 AMG, 2024 | AED 999 | AED 959,04 | AED 929,07 |
Mercedes V-Class FALCON EDITION, 2024 | AED 999 | AED 959,04 | AED 929,07 |
Mercedes C-Class, 2024 | AED 300 | AED 288 | AED 279 |
Mercedes A-Class, 2024Best price | AED 299 | AED 287,04 | AED 278,07 |
Mercedes CLA, 2023 | AED 299 | AED 287,04 | AED 278,07 |
Mercedes C-Class, 2023 | AED 499 | AED 479,04 | AED 464,07 |
Mercedes CLA, 2024 | AED 399 | AED 383,04 | AED 371,07 |
Mercedes GLC, 2024 | AED 599 | AED 575,04 | AED 557,07 |
Mercedes C-Class, 2023 | AED 399 | AED 383,04 | AED 371,07 |
Mercedes S-Class, 2022 | AED 799 | AED 767,04 | AED 743,07 |
Mercedes S-Class, 2024 | AED 999 | AED 959,04 | AED 929,07 |
Mercedes CLA, 2021 | AED 499 | AED 479,04 | AED 464,07 |
Mercedes C-Class, 2023 | AED 399 | AED 383,04 | AED 371,07 |
Mercedes CLE, 2025 | AED 699 | AED 671,04 | AED 650,07 |
Mercedes S-Class, 2024 | AED 999 | AED 959,04 | AED 929,07 |
Mercedes E-Class, 2022 | AED 999 | AED 959,04 | AED 929,07 |
Mercedes E-Class, 2022 | AED 999 | AED 959,04 | AED 929,07 |
Mercedes A-Class, 2022 | AED 2 022 | AED 1 941,12 | AED 1 880,46 |
71 Mercedes EQA available in Ras Al Khaimah, from AED 299/day up to AED 2,500/day.
For visitors holding a 🇬🇧 UK driving licence, an international driving permit (IDP) is not required in Ras Al Khaimah and across the UAE. If in doubt, see the full list.
Book now, pay later: quick confirmation, payment at delivery under the stated conditions.
Select your car, dates, and delivery location. All displayed prices are real, transparent, and confirmed before validation.
Our team confirms availability, final price, and conditions. Your booking is validated without full payment at this stage.
The vehicle is delivered to the airport, your hotel, or your address. Payment is made only at delivery, according to confirmed terms.
Conditions, options (e.g., Cardoo if applicable), and required documents are always communicated in advance. No hidden fees.
Guides and insights for renting luxury cars in Dubai.
For a visitor with a driving licence issued in United Kingdom, driving Mercedes EQA in Ras Al Khaimah is possible without an IDP, subject to document validation.
Aucun dépôt bloqué. Cardoo remplace la caution par 200 à 350 AED, connu dès la réservation.
On DZDubai, no-deposit rental means no security deposit is held on your card at pickup (no security deposit hold). Instead, an optional insurance called Cardoo is purchased and charged at booking, within a fixed range of 200 to 350 AED depending on the vehicle and driver profile.
Even without a deposit, the driver remains responsible for the entire rental period. Fees may apply in case of damage, accident, fines, Salik tolls, missing fuel, time overrun or delay, in accordance with the rental conditions displayed before confirmation.
The usual documents may be requested (valid license, passport/ID, driver details). All rules and amounts are communicated before validation to ensure a clear and transparent experience, according to the rental conditions. We remind you that “no deposit” does not remove usage obligations, which must remain compliant with the contract and local rules.